Le terminal d’aviation d’affaires de Nice est situé à côté du terminal 2 offrant une haute qualité de services aux passagers.
Salons VIP, espaces de détente pour équipage, comptoirs d’entreprise et assistants spécialisés, les boutiques de luxe se partagent la plupart des 1 500m² de ce terminal inauguré en 2010.
Les clients du terminal d’aviation d’affaires peuvent se rendre en voiture à l’entrée pour un accès discret grâce aux auvents.
Pour toute réservation d’un jet privé depuis ou vers l’aéroport de Nice Côte d’Azur, veuillez nous contacter au +33 (0)6 51 37 08 00 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien suivant: lien formulaire
Signature Flight Support, Avia Partner Executive,Swissport Executive disposent chacun d’un espace de 300 m², réunissant salles d’opérations, salons VIP, salons d’équipage et bureaux.
Sont également présentes sur ce terminal, 3 sociétés d’hélicoptères : Azur Hélicoptère ; Heli Air Monaco, Héli Sécurité.
Trouvez tous les tarifs de location de jet privé depuis ou vers l’aéroport de Nice
Vol de Nice |
||||
À destination de
|
Sièges |
Estimation HT Aller Simple
|
Estimation HT A/R |
|
Paris Le Bourget (LFPB) | 6 à 8 | 4 700€ | 7 100€ | |
Genève (LSGG) | 6 à 8 | 3 200€ | 4 800€ | |
Londres Luton (EGGW) | 6 à 8 | 6 900€ | 10 400€ | |
Moscou (UUWW) | 7 à 9 | 15 400€ | 23 000€ | |
Zurich (LSZH) | 6 à 8 | 3 700€ | 5 600€ | |
Londres Farnborough (EGLF) | 6 à 8 | 7 000€ | 10 600€ | |
Milan (LILM) | 6 à 8 | 10 100€ | 15 200€ | |
Rome (LIRF) | 6 à 8 | 4 700 | 7 000€ | |
Vienne | 6 à 8 | 6 500€ | 9 800€ | |
Munich (EDDM) | 6 à 8 | 5 200€ | 7 900€ | |
Stuttgart (EDDS) | 6 à 8 | 4 800€ | 7 300€ | |
Londres Biggin Hill (EGKB) | 6 à 8 | 6 900€ | 10 400€ | |
Berlin (EDDB) | 6 à 8 | 7 200€ | 10 900€ | |
Madrid (LEMD) | 6 à 8 | 6 700€ | 10 000€ | |
Londres Oxford (EGTK) | 6 à 8 | 7 300€ | 11 000€ | |
Prague (LKPR) | 6 à 8 | 6 300€ | 9 500€ | |
Kiev (UKKK) | 7 à 9 | 11 000€ | 16 600€ |
Restez connectés